
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasına göre, en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,7 artışla 1 trilyon 750 milyar liraya yükseldi.
İSO tarafından 17 Haziran'da açıklanan "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
İSO İkinci 500’ün en büyük üç şirketi
Üretimden satışlar baz alınarak yapılan 2025 yılı İSO İkinci 500 sıralamasına göre Teksan Jeneratör 5 milyar 317 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Onu 5 milyar 308 milyon TL ile Norm Salihli Vida ve Cıvata takip ederken, Biska Tekstil 5 milyar 306 milyon TL ile üçüncü oldu.
2025 yılı İSO İkinci 500 sıralamasına üretimden satışları 5 milyar 317 milyon TL ile 2 milyar 220 milyon TL arasında kalan şirketler girebildi. İSO İkinci 500’ün 2024 yılı listesinde yer alan şirketlerin üretimden satışları 4 milyar 186 milyon TL ile 1 milyar 821 milyon TL bandında gerçekleşmişti.
2025 yılında 69 yeni kuruluş İSO İkinci 500 sıralamasında yer alma başarısı gösterdi. 26 kuruluş, 2024 araştırmasında İSO 500’de iken 2025’te İSO İkinci 500’e geriledi. 405 kuruluş ise son iki yılda da İSO İkinci 500 sıralamasında yer aldı.
ISO 500 İkinci En Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk 50 şirket:
| Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Elektrikli teçhizat imalatı | İstanbul |
| Norm Salihli Vida ve Cıvata Makine San. ve Tic. A.Ş. | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | Manisa |
| Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Tekstil ürünlerinin imalatı | Gaziantep |
| Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | İstanbul |
| Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Gıda ürünlerinin imalatı | Ordu |
| Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. | Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | İstanbul |
| Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | Kocaeli |
| Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | İzmir |
| Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | İstanbul |
| Johnson Electric Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | İzmir |
| Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | İstanbul |
| İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş. | Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | İstanbul |
| ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | İstanbul |
| Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. | Ana metal sanayii | Kayseri |
| Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | İzmir |
| Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | Ordu |
| Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. | Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | İstanbul |
| ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. | Ana metal sanayii | Kayseri |
| Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | İstanbul |
| Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | Mersin |
| Eksim Enerji A.Ş. | Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | İstanbul |
| İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. | Tekstil ürünlerinin imalatı | Kahramanmaraş |
| Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | Samsun |
| - | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | - |
| Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | Aydın |
| Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | İstanbul |
| Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. | Metal cevherleri madenciliği | İstanbul |
| Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | Ankara |
| Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | İstanbul |
| Salcomp Turkey Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | İstanbul |
| Defaş Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Kömür ve linyit çıkartılması | Ankara |
| Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | Giyim eşyalarının imalatı | İstanbul |
| Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | Manisa |
| Pancast Alüminyum A.Ş. | Ana metal sanayii | Ankara |
| Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. | Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | Kayseri |
| Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | İstanbul |
| Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | İstanbul |
| Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Tekstil ürünlerinin imalatı | Denizli |
| Tiryaki Tahıl ve Yem Ticaret A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | İstanbul |
| Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | İzmir |
| Trinox Metal San. ve Tic. A.Ş. | Ana metal sanayii | Tekirdağ |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | Elektrikli teçhizat imalatı | Ankara |
| - | Gıda ürünlerinin imalatı | - |
| Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. | Giyim eşyalarının imalatı | İstanbul |
| Camiş Madencilik A.Ş. | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | İstanbul |
| Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. | Metal cevherleri madenciliği | Rize |
| Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Ana metal sanayii | Karabük |
| Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | Ankara |
| Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş. | Gıda ürünlerinin imalatı | Balıkesir |
| Nuh Beton A.Ş. | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | İstanbul |
Araştırmanın sonuçlarını, şirketlerin analizlerini ve tüm detayları https://www.iso500.org.tr/ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu linkinden inceleyebilirsiniz.