
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:
| SIRA | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
| 1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.991.536.760,62 | İSTANBUL |
| 2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.502.027.660,87 | İSTANBUL |
| 3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 830.795.072,17 | ANKARA |
| 4 | MEHMET SİNAN TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 676.261.751,92 | İSTANBUL |
| 5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 7 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 557.655.112,13 | ANKARA |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | MEHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 448.694.700,95 | İSTANBUL |
| 10 | CEYDA LALE TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 430.317.465,73 | İSTANBUL |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 12 | AHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 417.497.090,84 | İZMİR |
| 13 | MEHMET ÖMER KOÇ | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 414.993.536,41 | İSTANBUL |
| 14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 17 | EKREM CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 397.509.699,21 | İSTANBUL |
| 18 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 20 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 297.765.221,63 | İSTANBUL |
En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 10 şu şirketlerden oluştu:
| SIRA NO | KURUMUN ÜNVANI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | |
| 1 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ | 70.394.682.568,58 | |
| 2 | (*) | (*) | |
| 3 |
| 22.908.018.997,69 | |
| 4 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ | 20.077.580.964,74 | |
| 5 | (*) | (*) | |
| 6 | QNB BANK AŞ | 10.188.986.238,17 | |
| 7 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET AŞ | 10.178.312.762,29 | |
| 8 | EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI AŞ | 10.075.256.901,67 | |
| 9 | CİTİBANK AŞ | 7.683.320.193,57 | |
| 10 | ALLİANZ SİGORTA AŞ | 7.605.688.531,45 |